メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||||||||||||||||||
材料/素材 | 未使用品となります(✳︎写真撮影のため一度開封してあります)★商品は写真のものであり、箱の中にTVはしっかり入っておりますのでご安心くださいそのため壊れていたり、入っていない事は無いですが、その場合は返品対応いたします(入っていない詐欺もあるようですので、そのために記載しています)型番 55XQUC352021年製【4Kチューナー内蔵】テレビのみでBS/CS4K放送が視聴可能ただし、BS・CS放送が受信できる環境は必要アンテナ等の交換が必要になる場合あり・4K HDR対応◆ドルビーオーディオ【視聴しながら2番組同時録画】※4K放送と4K放送の同時録画はできません外付けHDD(別売)を繋ぐ必要はありますが、レコーダーなしで録画できます・画面サイズ55V型(幅約121.0×高さ約68.0×対角約138.8cm)・商品サイズ(cm)(スタンド取り付け時)幅約123.5×奥行約24.4×高さ約78.5・質量約12.5kg 地上デジタル:UHF(13〜62ch)CATVパススルー対応 BSデジタル 110度CSデジタル BS 4K 110度CSデジタル 4Kチューナー数:地上デジタル/BS・110度CSデジタル×3/BS4K・110度CS4K×2・画素数(水平×垂直)3840×2160・スピーカーチャンネル:2チャンネル音声出力:10W+10Wアンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1HDMI(Ver.2.0標準規格)×3ARC対応HDMI端子:HDMI 2HDMI対応入力解像度:480p、720p(60Hz) 、1080i(60Hz)、1080p(24Hz、30Hz、60Hz)、3840×2160p(24Hz、30Hz、60Hz)音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1LAN:LANポート(RJ45)×1 ※データ放送用USB(録画専用):USB3.0端子×1サービス用端子:2・データ放送双方向データ放送(Broadcast Markup Language)対応・番組表・電源電圧AC100V 50/60Hz・定格消費電力170W・待機電力6.4W
|
||||||||||||||||||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||||||||||||||||||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||||||||||||||||||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
(*) 決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合は一切の責任を負いません。
商品 Q&A(0)
登録されているお問い合わせがありません。
- 担当者名
- 佐藤々々衣